Výsledky | A Tým
				
				
      
        Tabulka 2021/2022
      
  
  
      
        | Pořadí | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | 
        |  | 
        | 1. | Hombres Brno | 18 | 16 | 2 | 0 | 100:27 | 50 | 
        |  | 
        | 2. | Nasan Brno | 18 | 12 | 3 | 3 | 88:42 | 39 | 
        |  | 
        | 3. | Květnice Tišnov | 18 | 10 | 3 | 5 | 74:58 | 33 | 
        |  | 
        | 4. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 18 | 9 | 1 | 8 | 83:73 | 28 | 
        |  | 
        | 5. | Atraps Modřice | 18 | 8 | 2 | 8 | 75:84 | 26 | 
        |  | 
        | 6. | Eliška Brno | 18 | 7 | 3 | 8 | 74:61 | 24 | 
        |  | 
        | 7. | Amor Kloboučky B | 18 | 6 | 1 | 11 | 66:90 | 19 | 
        |  | 
        | 8. | West Žab Brno | 18 | 6 | 1 | 11 | 51:82 | 19 | 
        |  | 
        | 9. | Gladiators Brno | 18 | 4 | 1 | 13 | 42:93 | 13> | 
        |  | 
        | 10. | Orel Řečkovice | 18 | 2 | 3 | 13 | 38:81 | 9 | 
        |  | 
      
        Tabulka 2020/2021 - COVID
      
      
        Tabulka 2019/2020
      
  
  
      
        | Pořadí | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | 
        |  | 
        | 1. | Inexis Bučovice | 16 | 13 | 1 | 2 | 111:64 | 40 | 
        |  | 
        | 2. | Napoleon Prace | 17 | 12 | 2 | 3 | 92:40 | 38 | 
        |  | 
        | 3. | Květnice Tišnov | 16 | 12 | 1 | 3 | 119:49 | 37 | 
        |  | 
        | 4. | Hombres Brno | 17 | 11 | 1 | 5 | 83:47 | 34 | 
        |  | 
        | 5. | Amor Kloboučky B | 18 | 10 | 2 | 6 | 88:52 | 32 | 
        |  | 
        | 6. | ASM Dolní Loučky C | 16 | 7 | 4 | 5 | 64:54 | 25 | 
        |  | 
        | 7. | Gladiators Brno | 16 | 7 | 3 | 6 | 58:65 | 24 | 
        |  | 
        | 8. | Orel Řečkovice | 16 | 4 | 0 | 12 | 52:100 | 12 | 
        |  | 
        | 9. | Kobra Blansko | 16 | 3 | 1 | 12 | 65:130 | 10 | 
        |  | 
        | 10. | BPA Brno | 16 | 2 | 0 | 14 | 47:110 | 6 | 
        |  | 
        | 11. | Kalábek Brno B | 16 | 1 | 1 | 14 | 30:98 | 4 | 
        |  | 
      
        Tabulka 2018/2019
      
  
  
      
        | Pořadí | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | 
        |  | 
        | 1. | Helas Brno B | 20 | 14 | 2 | 4 | 127:69 | 44 | 
        |  | 
        | 2. | Inexis Vyškov | 20 | 13 | 0 | 7 | 108:100 | 39 | 
        |  | 
        | 3. | Technika Brno | 20 | 11 | 3 | 6 | 102:81 | 36 | 
        |  | 
        | 4. | Panama Brno | 20 | 10 | 4 | 6 | 57:56 | 34 | 
        |  | 
        | 5. | Saňaři Sokolnice | 20 | 10 | 2 | 8 | 115:103 | 32 | 
        |  | 
        | 6. | Hombres Brno | 20 | 10 | 1 | 9 | 93:79 | 31 | 
        |  | 
        | 7. | Gladiators Brno | 20 | 8 | 2 | 10 | 70:73 | 26 | 
        |  | 
        | 8. | Tomson Brno | 20 | 7 | 2 | 11 | 57:72 | 23 | 
        |  | 
        | 9. | Repromeda Jehnice | 20 | 7 | 1 | 12 | 78:105 | 22> | 
        |  | 
        | 10. | Sokol Troubsko | 20 | 6 | 2 | 12 | 99:119 | 20 | 
        |  | 
        | 11. | Remos Oslavany | 20 | 4 | 1 | 15 | 91:140 | 13 | 
        |  | 
				 
		 
		
			
				Kalendář
			
			
    
        
        
            
                
                    | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
            
            
                
                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
                            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
                            | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
                            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
                            | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |